купил ноутбук. виснет при фильмах невозможно.помогает только ребут через кнопку.раньше виснул в играх, но сейчас вроде перестал
Системная плата
Модель чипсета Intel HM86
Процессор
Производитель процессора Intel
Линейка процессора Intel Core i5
Модель процессора Core i5 4200U
Частота 1600 МГц
Автоматическое увеличение частоты 2600 МГц
Ядро (архитектура) Haswell
Количество ядер процессора 2
Объем кэша L2 512 Кб
Объем кэша L3 3072 Кб
Оперативная память
Тип оперативной памяти SO-DIMM DDR3
Частота оперативной памяти 1600 МГц
Размер оперативной памяти 8 Гб
Количество слотов под модули оперативной памяти 2
Максимальный поддерживаемый размер памяти 8 Гб
Графический ускоритель
Вид графического ускорителя дискретный и встроенный
Производитель видеочипа nVidia
Модель дискретной видеокарты GeForce GT 740M
Объем видеопамяти 2048 Мб
Модель интегрированной видеокарты Intel HD Graphics 4400
CrossFire/SLI-массив нет
Накопители данных
Общий объём жестких дисков (HDD) 1000 Гб
Объём первого жесткого диска 1000 Гб
Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин
Интерфейс жесткого диска SATA III
прикладываю СМАРТ:
OS : Windows 8.1 [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2014/06/14 8:45:48
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- HGST HTS541010A9E680
- hp DVDRAM GU70N
- Контроллер дискового пространства (Майкрософт) [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) HGST HTS541010A9E680 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) HGST HTS541010A9E680
----------------------------------------------------------------------------
Model : HGST HTS541010A9E680
Firmware : JA0OA590
Serial Number : JDA0001V11WTWH
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
Power On Hours : 688 ч
Power On Count : 399 раз
Temperature : 33 C (91 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 4080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _62 000000000000 Read Error Rate
02 100 100 _40 000000000000 Throughput Performance
03 214 100 _33 001200000001 Spin-Up Time
04 100 100 __0 00000000019F Start/Stop Count
05 100 100 __5 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 100 100 _67 000000000000 Seek Error Rate
08 100 100 _40 000000000000 Seek Time Performance
09 _99 _99 __0 0000000002B0 Power-On Hours
0A 100 100 _60 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 __0 00000000018F Power Cycle Count
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 100 100 _97 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000100010000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout
BE _67 _56 _45 000015210021 Airflow Temperature
BF 100 100 __0 000000000079 G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 000000450045 Power-off Retract Count
C1 _98 _98 __0 00000000605A Load/Unload Cycle Count
C4 100 100 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 100 100 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
DF 100 100 __0 000000000000 Load/Unload Retry Count
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 4A44 4130 3030 3156 3131 5754 5748
020: 0003 4000 0004 4A41 304F 4135 3930 4847 5354 2048
030: 5453 3534 3130 3130 4139 4536 3830 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0008
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8D06 0004 004C 004C
080: 03FC 0028 706B 7C09 6123 7069 BC09 6123 407F 0068
090: 0069 4080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 826C 5000 CCA7
110: 68CE F43E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 000B
130: 0000 0000 2182 1CF1 3A00 0000 4000 0400 0009 0000
140: 0000 0702 0802 0702 0802 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0003 3048 4235 0000 2804 0000 5DBD 2388 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 6DB0 7470 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 6CA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 25
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 D6 64 01
020: 00 00 00 12 00 00 04 32 00 64 64 9F 01 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 2F
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 25 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 63 63 B0 02 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 8F 01 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 01 00 01 00 00 BC 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 43 38 21
0B0: 00 21 15 00 00 00 BF 32 00 64 64 79 00 00 00 00
0C0: 00 00 C0 32 00 64 64 45 00 45 00 00 00 00 C1 32
0D0: 00 62 62 5A 60 00 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 36
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 DF 2A 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 00 01 51
170: 03 00 01 00 02 D1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 28
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 21 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 28 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19
Тестил оперативную память - было без ошибок.грешил на wi-fi адаптер, но ноутбук виснет даже когда уходишь в режим самолета(то есть когда wifi не работает).Грешил на него потому что не мог обновить на него драйвера, при обновление высвечивается синий экран ошибки netr28x.sys. Сдавал в сервисный центр 2 раза, ничего не нашли.
кто что посоветует???????помогите в отчаяние думаю выкинуть в окно его=(